其他公開(kāi)信息
收費公示
作者:admin 來(lái)源: 日期:2010/11/2 16:40:35
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 計量單位 | 定價(jià)方式 | 收費主體 | 收費對象 | 收費文件依據 | 文號 | 備注 |
1 | 管理體系認證及評價(jià)(ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系、HACCP/ISO22000食品管理體系、ISO27001信息安全管理體系、ISO20000信息技術(shù)管理體系、有機認證、石油及石化行業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系評價(jià)(HSE)、FSSC全球完整食品安全管理體系、ISO13485醫療器械質(zhì)量管理體系、商品售后服務(wù)認證評價(jià)體系、CQC養老機構質(zhì)量評價(jià)、物流服務(wù)認證、CQC質(zhì)量管理體系成熟度評價(jià)、社會(huì )責任管理體系IQNetSR10/社會(huì )責任SA8000認證 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
2 | 培訓費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
3 | 生態(tài)原產(chǎn)地保護(PEOP)、農業(yè)標準化、質(zhì)量安全示范區 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
4 | 有機認證、有機投入品 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
5 | 技術(shù)服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
6 | 礦產(chǎn)品檢驗服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
7 | 石油化工品檢驗服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
8 | 原油/成品油/化工品檢驗費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
9 | 農產(chǎn)品/礦產(chǎn)品檢驗費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
10 | 消費品檢驗服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
11 | 衡重檢驗服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
12 | 消費品檢測費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
13 | 農產(chǎn)品、食品檢測費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
14 | 礦產(chǎn)品金屬、工業(yè)品檢測費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
15 | 工業(yè)品檢測費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
16 | 石油化工檢測費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
17 | 公估鑒定費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
18 | 委托檢驗費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
19 | 輸非等裝運前檢查服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
20 | 委托檢驗費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
21 | 委托檢驗費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
22 | 標簽咨詢(xún)服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
23 | 溯源服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
24 | 代理報關(guān)報檢費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 重慶中檢報關(guān)服務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
25 | 儀器設備計量服務(wù)費 | 合同價(jià) | 單 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中檢(重慶)計量測試服務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 市場(chǎng)調節價(jià) | 無(wú) | |
聯(lián)系方式:計費、收費聯(lián)系電話(huà)及郵箱:詳見(jiàn)業(yè)務(wù)合同。
監督電話(huà):023-67733429
下一篇:沒(méi)有資料