質(zhì)量管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 巫陽(yáng)倫 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-001 | 2015.04.03~2018.04.02 |
2 | 劉立朋 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-002 | 2015.04.03~2018.04.02 |
3 | 熊芝敏 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-003 | 2015.04.03~2018.04.02 |
4 | 馮俊 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-004 | 2015.04.03~2018.04.02 |
5 | 張顯杰 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-005 | 2015.04.03~2018.04.02 |
6 | 車(chē)正林 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-006 | 2015.04.03~2018.04.02 |
7 | 孫原野 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-007 | 2015.04.03~2018.04.02 |
8 | 錢(qián)柳池 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-008 | 2015.04.03~2018.04.02 |
9 | 楊曉鳳 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-009 | 2015.04.03~2018.04.02 |
10 | 江潤瓊 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-010 | 2015.04.03~2018.04.02 |
11 | 江俊兵 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-011 | 2015.04.03~2018.04.02 |
12 | 雷婭靜 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-012 | 2015.04.03~2018.04.02 |
13 | 何春艷 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-013 | 2015.04.03~2018.04.02 |
14 | 周李 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-014 | 2015.04.03~2018.04.02 |
15 | 陳文明 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-015 | 2015.04.03~2018.04.02 |
16 | 張春梅 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-016 | 2015.04.03~2018.04.02 |
17 | 梁羽 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-017 | 2015.04.03~2018.04.02 |
18 | 刁穎 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-018 | 2015.04.03~2018.04.02 |
19 | 廖偉 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-019 | 2015.04.03~2018.04.02 |
20 | 杜來(lái)和 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-04-020 | 2015.04.03~2018.04.02 |
21 | 林冬婭 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-001 | 2015.04.03~2018.04.02 |
22 | 胡術(shù)生 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-002 | 2015.04.03~2018.04.02 |
23 | 戴旭德 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-003 | 2015.04.03~2018.04.02 |
24 | 陳胤宇 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-004 | 2015.04.03~2018.04.02 |
25 | 羅偉 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-005 | 2015.04.03~2018.04.02 |
26 | 劉春艷 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-006 | 2015.04.03~2018.04.02 |
27 | 藺曉松 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-007 | 2015.04.03~2018.04.02 |
28 | 王鳳 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-008 | 2015.04.03~2018.04.02 |
29 | 胡靜 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-009 | 2015.04.03~2018.04.02 |
30 | 孫其明 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-010 | 2015.04.03~2018.04.02 |
31 | 王雷 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-011 | 2015.04.03~2018.04.02 |
32 | 王遠平 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-012 | 2015.04.03~2018.04.02 |
33 | 吳繼紅 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-013 | 2015.04.03~2018.04.02 |
34 | 譚軍 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-014 | 2015.04.03~2018.04.02 |
35 | 何躍軍 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-015 | 2015.04.03~2018.04.02 |
36 | 范明 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-016 | 2015.04.03~2018.04.02 |
37 | 朱朝建 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-017 | 2015.04.03~2018.04.02 |
38 | 熊祥文 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-018 | 2015.04.03~2018.04.02 |
39 | 鄢義容 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-019 | 2015.04.03~2018.04.02 |
40 | 徐倩 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-020 | 2015.04.03~2018.04.02 |
41 | 張智友 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-021 | 2015.04.03~2018.04.02 |
42 | 李霜 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-022 | 2015.04.03~2018.04.02 |
43 | 陳昕 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-023 | 2015.04.03~2018.04.02 |
44 | 彭貴華 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-024 | 2015.04.03~2018.04.02 |
45 | 張學(xué)鋒 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-025 | 2015.04.03~2018.04.02 |
46 | 熊章貴 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-026 | 2015.04.03~2018.04.02 |
47 | 胡艷 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-027 | 2015.04.03~2018.04.02 |
48 | 郭才琴 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-028 | 2015.04.03~2018.04.02 |
49 | 劉曉琴 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-029 | 2015.04.03~2018.04.02 |
50 | 王露 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-030 | 2015.04.03~2018.04.02 |
51 | 冉永興 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-031 | 2015.04.03~2018.04.02 |
52 | 簡(jiǎn)銀春 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-032 | 2015.04.03~2018.04.02 |
53 | 瞿忠衛 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-033 | 2015.04.03~2018.04.02 |
54 | 熊英 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-034 | 2015.04.03~2018.04.02 |
55 | 唐小菊 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-05-035 | 2015.04.03~2018.04.02 |
56 | 周毅立 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-001 | 2015.04.08~2018.04.07 |
57 | 雷均 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-002 | 2015.04.08~2018.04.07 |
58 | 楊艷麗 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-003 | 2015.04.27~2018.04.26 |
59 | 梁永琴 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-004 | 2015.04.27~2018.04.26 |
60 | 陳洪冰 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-005 | 2015.04.27~2018.04.26 |
61 | 程積 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-006 | 2015.04.27~2018.04.26 |
62 | 孫佳 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-007 | 2015.04.27~2018.04.26 |
63 | 張晉源 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-008 | 2015.04.27~2018.04.26 |
64 | 何云華 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-009 | 2015.04.27~2018.04.26 |
65 | 張萍萍 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-010 | 2015.04.27~2018.04.26 |
66 | 許偉華 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-011 | 2015.04.27~2018.04.26 |
67 | 王美玲 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-012 | 2015.04.27~2018.04.26 |
68 | 陳琪 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-013 | 2015.04.27~2018.04.26 |
69 | 陳鴻宇 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-014 | 2015.04.27~2018.04.26 |
70 | 王開(kāi)六 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-015 | 2015.04.27~2018.04.26 |
71 | 陳興華 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-016 | 2015.04.27~2018.04.26 |
72 | 陳瑾 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-017 | 2015.04.27~2018.04.26 |
73 | 胡定順 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-018 | 2015.04.27~2018.04.26 |
74 | 汪浩 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-019 | 2015.04.27~2018.04.26 |
75 | 陳光忠 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-020 | 2015.04.27~2018.04.26 |
76 | 崔文倩 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-021 | 2015.04.27~2018.04.26 |
77 | 向莉群 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-022 | 2015.04.27~2018.04.26 |
78 | 顧塘 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-023 | 2015.04.27~2018.04.26 |
79 | 何洋 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-024 | 2015.04.27~2018.04.26 |
80 | 李爭春 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-025 | 2015.04.27~2018.04.26 |
81 | 洪幸 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-026 | 2015.04.27~2018.04.26 |
82 | 李燕 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-027 | 2015.04.27~2018.04.26 |
83 | 劉煒 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-028 | 2015.04.27~2018.04.26 |
84 | 呂琦 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-029 | 2015.04.27~2018.04.26 |
85 | 張春林 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-030 | 2015.04.27~2018.04.26 |
86 | 易慶碧 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-031 | 2015.04.27~2018.04.26 |
87 | 宋用芬 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-032 | 2015.04.27~2018.04.26 |
88 | 蔣娟 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-033 | 2015.04.27~2018.04.26 |
89 | 劉遠相 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-034 | 2015.04.27~2018.04.26 |
90 | 秦國菲 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-035 | 2015.04.27~2018.04.26 |
91 | 余紅 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-036 | 2015.04.27~2018.04.26 |
92 | 王小容 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-037 | 2015.04.27~2018.04.26 |
93 | 張莉 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-038 | 2015.04.27~2018.04.26 |
94 | 文代莉 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-039 | 2015.04.27~2018.04.26 |
95 | 陳靜 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-040 | 2015.04.27~2018.04.26 |
96 | 劉飛 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-041 | 2015.04.27~2018.04.26 |
97 | 杜之梅 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-042 | 2015.04.27~2018.04.26 |
98 | 伍賢英 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-043 | 2015.04.27~2018.04.26 |
99 | 幸定剛 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-044 | 2015.04.27~2018.04.26 |
100 | 李則辰 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-045 | 2015.04.27~2018.04.26 |
101 | 黎家寶 | ISO/DIS 9001:2014質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2015-Q-07-046 | 2015.04.27~2018.04.26 |
| | | | |
環(huán)境管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 王銜 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內審員(E) | 2015-E-06-001 | 2015.04.08~2018.04.07 |
2 | 李秋雪 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內審員(E) | 2015-E-06-002 | 2015.04.08~2018.04.07 |
3 | 易登山 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內審員(E) | 2015-E-06-003 | 2015.04.08~2018.04.07 |
4 | 劉洋 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內審員(E) | 2015-E-06-004 | 2015.04.08~2018.04.07 |
5 | 楊家斌 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內審員(E) | 2015-E-06-005 | 2015.04.08~2018.04.07 |
6 | 周毅立 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內審員(E) | 2015-E-07-001 | 2015.04.08~2018.04.07 |
7 | 雷均 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內審員(E) | 2015-E-07-002 | 2015.04.08~2018.04.07 |
| | | | |
| | | | |
職業(yè)健康安全管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 楊丹嬌 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內審員(S) | 2015-S-06-001 | 2015.04.08~2018.04.07 |
2 | 郭琪 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內審員(S) | 2015-S-06-002 | 2015.04.08~2018.04.07 |
| | | | |
環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 王勇 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-001 | 2015.04.08~2018.04.07 |
2 | 曹晶 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-002 | 2015.04.08~2018.04.07 |
3 | 任建鋒 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-003 | 2015.04.08~2018.04.07 |
4 | 陳永齊 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-004 | 2015.04.08~2018.04.07 |
5 | 黃偉章 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-005 | 2015.04.08~2018.04.07 |
6 | 龍艷婷 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-006 | 2015.04.08~2018.04.07 |
7 | 黃梅 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-007 | 2015.04.08~2018.04.07 |
8 | 冷祥勇 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-008 | 2015.04.08~2018.04.07 |
9 | 王麗 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(ES) | 2015-ES-06-009 | 2015.04.08~2018.04.07 |