質(zhì)量管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 胡永康 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-001 | 2016.03.24-2019.03.23 |
2 | 周富貴 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-002 | 2016.03.24-2019.03.23 |
3 | 鐘興琴 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-003 | 2016.03.24-2019.03.23 |
4 | 周 兆 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-004 | 2016.03.24-2019.03.23 |
5 | 賴(lài) 欣 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-005 | 2016.03.24-2019.03.23 |
6 | 臧 磊 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-006 | 2016.03.24-2019.03.23 |
7 | 蔣文彬 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-007 | 2016.03.24-2019.03.23 |
8 | 向小偉 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-008 | 2016.03.24-2019.03.23 |
9 | 吳顯南 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-009 | 2016.03.24-2019.03.23 |
10 | 陳 勇 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-010 | 2016.03.24-2019.03.23 |
11 | 代 勇 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-011 | 2016.03.24-2019.03.23 |
12 | 鄧占春 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-012 | 2016.03.24-2019.03.23 |
13 | 晏永全 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-013 | 2016.03.24-2019.03.23 |
14 | 龔小東 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-014 | 2016.03.24-2019.03.23 |
15 | 曲 奎 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-015 | 2016.03.24-2019.03.23 |
16 | 陳秀明 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-016 | 2016.03.24-2019.03.23 |
17 | 張 予 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-017 | 2016.03.24-2019.03.23 |
18 | 辛建路 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-018 | 2016.03.24-2019.03.23 |
19 | 袁記楷 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-019 | 2016.03.24-2019.03.23 |
20 | 葉亦朝 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-020 | 2016.03.24-2019.03.23 |
21 | 吳 珊 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-021 | 2016.03.24-2019.03.23 |
22 | 喻其炳 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-022 | 2016.03.24-2019.03.23 |
23 | 王存誠 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-023 | 2016.03.24-2019.03.23 |
24 | 童 雯 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-024 | 2016.03.24-2019.03.23 |
25 | 王德英 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-025 | 2016.03.24-2019.03.23 |
26 | 朱 濤 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-026 | 2016.03.24-2019.03.23 |
27 | 羅 陽(yáng) | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-027 | 2016.03.24-2019.03.23 |
28 | 榮 臣 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-028 | 2016.03.24-2019.03.23 |
29 | 段剛毅 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-029 | 2016.03.24-2019.03.23 |
30 | 歐珈瑗 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-030 | 2016.03.24-2019.03.23 |
31 | 唐 霞 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-031 | 2016.03.24-2019.03.23 |
32 | 李克金 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-032 | 2016.03.24-2019.03.23 |
33 | 張 偉 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-033 | 2016.03.24-2019.03.23 |
34 | 司馬鵬飛 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-034 | 2016.03.24-2019.03.23 |
35 | 李順兵 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-035 | 2016.03.24-2019.03.23 |
36 | 張 甜 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-036 | 2016.03.24-2019.03.23 |
37 | 牟偉韜 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-037 | 2016.03.24-2019.03.23 |
38 | 何麗芯 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-038 | 2016.03.24-2019.03.23 |
39 | 吳瑩瑩 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-039 | 2016.03.24-2019.03.23 |
40 | 陳迎春 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-040 | 2016.03.24-2019.03.23 |
41 | 余 潔 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-041 | 2016.03.24-2019.03.23 |
42 | 張曉渝 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-042 | 2016.03.24-2019.03.23 |
43 | 楊 勉 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-043 | 2016.03.24-2019.03.23 |
44 | 劉妍潔 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-044 | 2016.03.24-2019.03.23 |
45 | 雷建剛 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-045 | 2016.03.24-2019.03.23 |
46 | 潘 凱 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-046 | 2016.03.24-2019.03.23 |
47 | 賴(lài)東祿 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-047 | 2016.03.24-2019.03.23 |
48 | 李 珺 | ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2016-Q-07-048 | 2016.03.24-2019.03.23 |
| | | | |
| | | | |
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 劉 霞 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-001 | 2016.03.29-2019.03.28 |
2 | 劉 星 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-002 | 2016.03.29-2019.03.28 |
3 | 辛 華 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-003 | 2016.03.29-2019.03.28 |
4 | 唐 妮 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-004 | 2016.03.29-2019.03.28 |
5 | 李秋菊 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-005 | 2016.03.29-2019.03.28 |
6 | 匡鴻燕 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-006 | 2016.03.29-2019.03.28 |
7 | 朱 立 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-007 | 2016.03.29-2019.03.28 |
8 | 巫 霞 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-008 | 2016.03.29-2019.03.28 |
9 | 曹永波 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-009 | 2016.03.29-2019.03.28 |
10 | 黃鳳佳 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-010 | 2016.03.29-2019.03.28 |
11 | 譚 俊 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-011 | 2016.03.29-2019.03.28 |
12 | 邵 陽(yáng) | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-012 | 2016.03.29-2019.03.28 |
13 | 夏 偉 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-013 | 2016.03.29-2019.03.28 |
14 | 黃 鄲 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-014 | 2016.03.29-2019.03.28 |
15 | 楊 丹 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-015 | 2016.03.29-2019.03.28 |
16 | 鄒桂英 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-016 | 2016.03.29-2019.03.28 |
17 | 黃仁銳 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-017 | 2016.03.29-2019.03.28 |
18 | 何園園 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審員(QES) | 2016-QES-08-018 | 2016.03.29-2019.03.28 |