質(zhì)量管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 劉云飛 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-001 | 2017.7.28-2020.7.27 |
2 | 鄧禮碧 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-002 | 2017.7.28-2020.7.27 |
3 | 左建國 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-003 | 2017.7.28-2020.7.27 |
4 | 王偉 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-004 | 2017.7.28-2020.7.27 |
5 | 彭 祥 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-005 | 2017.7.28-2020.7.27 |
6 | 吳 靚 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-006 | 2017.7.28-2020.7.27 |
7 | 秦國菲 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-007 | 2017.7.28-2020.7.27 |
8 | 余 紅 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-008 | 2017.7.28-2020.7.27 |
9 | 王小容 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-009 | 2017.7.28-2020.7.27 |
10 | 陳 杰 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-010 | 2017.7.28-2020.7.27 |
11 | 田雅麗 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-011 | 2017.7.28-2020.7.27 |
12 | 敬西浩 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-012 | 2017.7.28-2020.7.27 |
13 | 杜先蓉 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-013 | 2017.7.28-2020.7.27 |
14 | 劉永娟 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內審員(Q) | 2017-Q-45-014 | 2017.7.28-2020.7.27 |
| | | | |
| | | | |
環(huán)境管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 羅遠虹 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-015 | 2017.7.28-2020.7.27 |
2 | 張瑜 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-016 | 2017.7.28-2020.7.27 |
3 | 李飛 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-017 | 2017.7.28-2020.7.27 |
4 | 張津源 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-018 | 2017.7.28-2020.7.27 |
5 | 劉意涵 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-019 | 2017.7.28-2020.7.27 |
6 | 陳體宏 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-020 | 2017.7.28-2020.7.27 |
7 | 李達蓉 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-021 | 2017.7.28-2020.7.27 |
8 | 薛紅 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-022 | 2017.7.28-2020.7.27 |
9 | 張上 | ISO 14001-2015環(huán)境管理體系內審員(E) | 2017-E-45-023 | 2017.7.28-2020.7.27 |
| | | | |
質(zhì)量、環(huán)境管理體系內審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號 | 證書(shū)有效期 |
1 | 楊鳳黎 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內審員(QE) | 2017-QE-45-024 | 2017.7.28-2020.7.27 |
2 | 趙斌 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內審員(QE) | 2017-QE-45-025 | 2017.7.28-2020.7.27 |
3 | 車(chē)軍強 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內審員(QE) | 2017-QE-45-026 | 2017.7.28-2020.7.27 |
4 | 溫華祥 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內審員(QE) | 2017-QE-45-027 | 2017.7.28-2020.7.27 |